<object id="fj4pq"></object>
  • <th id="fj4pq"><video id="fj4pq"><span id="fj4pq"></span></video></th>
  • <label id="fj4pq"></label>

    <object id="fj4pq"></object>

    1. <nav id="fj4pq"><video id="fj4pq"><span id="fj4pq"></span></video></nav>
        <tr id="fj4pq"></tr>

          1. <th id="fj4pq"><video id="fj4pq"><acronym id="fj4pq"></acronym></video></th><code id="fj4pq"></code>
            開山空壓機歡迎您!
            咨詢咨詢
            • 首頁
            • 關于我們
            • 產品中心
            • 潛孔鉆車
            • 新聞資訊
            • 工程案例
            • 配件中心
            • 聯系我們

            產品分類>>

            • JN二級壓縮系列螺桿空壓機
            • JN單級壓縮螺桿空壓機
            • JN系列低壓螺桿空壓機
            • KLT二級壓縮變頻螺桿空壓機
            • JN永磁變頻低壓螺桿空壓機
            • JN二級壓縮永磁變頻螺桿空壓機
            • PMVT永磁變頻空壓機
            • MLGF/KM防爆空壓機
            • LGCY二級壓縮螺桿空壓機
            • LGCY單級壓縮螺桿空壓機
            • KSCY系列柴油移動空壓機
            • KSZJ深井專用螺桿空壓機
            • LGDY系列電動移動空壓機
            • KSDY系列電動移動空壓機
            • BKX一體機系列螺桿空壓機
            • LGY雙罐系列螺桿空壓機
            • LGS系列水冷型螺桿空壓機
            • LG系列螺桿空壓機
            • PMVF系列永磁變頻空壓機
            • BMVF系列變頻螺桿空壓機
            • BK系列螺桿空壓機
            • JN二級壓縮系列螺桿空壓機
            • KHE系列高壓機組空壓機
            • KB系列組合活塞式空壓機
            • KS系列工業活塞式空壓機

            聯系我們>>

            聯系人:易經理
            手機:15821968825
            郵箱:edongrong@126.com

            當前位置:首頁 > 產品中心 >LGCY二級壓縮螺桿空壓機LGCY二級壓縮螺桿空壓機

            • LGCY二級壓縮螺桿空壓機
            LGCY二級壓縮螺桿空壓機
            品牌:開山
            型號:LGCY二級
            排氣量:15~43(35)m3/min
            排氣壓力:1.4~2.5(3.5)Mpa
            電機功率:132~565kw
            重量:2800~7000kg

            LGCY二級壓縮螺桿空壓機參數

            產品型號 排氣壓力(Mpa) 排氣量(m3/min) 配套發動機功率(KW) 排氣接口 重量(KG) 外形尺寸(MM)
            LGCY-550/14T 1.4 15 132 G1/2×1,G3/4×1 2800 3600×1600×2220
            LGCY-550/14AT 1.4 15 140 G1/2×1,G3/4×1 2800 3600×1600×2220
            LGCY-650/18T 1.8 18 194 G2×1,G3/4×1 3700 3980×1800×2230
            LGCY-650/18AT 1.8 18 191 G2×1,G3/4×1 3700 3980×1800×2230
            LGCY-800/20(玉柴) 2 23 250 G2×1,G3/4×1 4850 4600×1950×2850
            LGCY-800/20(康明斯) 2 23 239 G2×1,G3/4×1 4850 4600×1950×2850
            LGCY-26/25 2.5 26 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
            LGCY-26/25A 2.5 26 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
            LGCY-21/35 3.5 21 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
            LGCY-21/35A 3.5 21 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
            LGCY-33/25 2.5 33 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
            LGCY-33/25A 2.5 33 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
            LGCY-26/35 3.5 26 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
            LGCY-26/35A 3.5 26 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
            LGCY-39/25 2.5 39 511 G2×1,G3/4×1 7200 5000×2200×2900
            LGCY-39/25A 2.5 39 478 G2×1,G3/4×1 7200 5000×2200×2900
            LGCY-33/35 2.5 33 511 G2×1,G3/4×1 7200 5000×2200×2900
            LGCY-33/35A 3.5 33 478 G2×1,G3/4×1 7200 5000×2200×2900
            LGCY-19.5/19(康明斯) 1.9 19.5 194 G2×1,G3/4×1 3700 3980×1800×2650
            LGCY-19.5/19A(玉柴) 1.9 19.5 250 G2×1,G3/4×1 3700 3980×1800×2650
            LGCY-22/20(玉柴) 2 22 250 G2×1,G3/4×1 4850 4600×1950×2850
            LGCY-22/20K(康明斯) 2 22 239 G2×1,G3/4×1 4500 4600×1950×2850
            LGCY-27/20(玉柴) 2 27 288 G2×1,G3/4×1 4850 4600×1950×2850
            LGCY-26/20(康明斯) 2 26 265 G2×1,G3/4×1 4500 4600×1950×2850
            LGCY-27/22 2.2 27 298 G2×1,G3/4×1 4500 4600×1950×2850
            LGCQ-33/25-26/35 2.5(3.5) 33(26) 404 G2×2 6800 4395×2160×2550
            LGCY-43/25-35/35 2.5(3.5) 43(35) 565 G2×2 7000 4750×2160×2300
                         

            上一條:LGCY單級壓縮螺桿空壓機下一條:MLGF/KM防爆空壓機
            相關產品
            開山1號螺桿機油不卡的AV网站_毛片在哪里看_国产一级特黄AAA大片_色妞色综合久久夜夜